SECC या सोसिओ इकनोमिक एंड कास्ट सेन्सस एक ऐसी सूची है जिसमे आर्थिक, सामाजिक और जाती के आधार पर जनगणना की गयी है। इसमें भारत के सभी नागरिक के नाम होते हैं। कोई भी अपने राज्य के SECC लिस्ट में अपना नाम देख सकता है। इसके लिए सरकार ने दो वेबसाइट बनायीं है – secc.gov.in और censusindia.gov.in.
SECC List के बारे में जानकारी यहाँ देखे।
What is SECC?
SECC भारत के सेन्सस यानी जनगणना की लिस्ट है। भारत के आबादी की गणना के आधार रहे हैं – सामाजिक जनगणना, आर्थिक जनगणना और जातीय जनगणना। SECC लिस्ट से यह पता चलता है की किस सामाजिक श्रेणी की कितनी आबादी है , आर्थिक तौर पर कितने बीपीएल और कितने एपीएल परिवार हैं , और किस जाती के कितने लोग देश में है। SECC लिस्ट में आपका नाम जिस श्रेणी में होता है ,आपको सरकार के सभी योजनाओं या नियमों का लाभ उसी अनुसार मिलता है।
Check – ration.jantasamvad.org ration card status .
SECC 2011
2011 की SECC list आखिरी बनायीं गयी सेन्सस रिपोर्ट है। सोसिओ इकनोमिक एंड कास्ट सेन्सस 2011 के बाद अभी नहीं हुआ है। 2021 में अगले जनगणना की तिथि तय की गयी है। भारत के आबादी की फिर से नयी गिनती और सामाजिक , आर्थिक , जातीय आधार पर आबादी की जनगणना की जाएगी।
अभी की लिस्ट SECC 2011 लिस्ट है।
SECC 2011 list of households
हर राज्य की 2011 SECC लिस्ट इस प्रकार है –
Zone | Code with States/ UTs Name | Total household | No. of Districts | No. of Tehsils | No. of Gram Panchayat / Police Station | No. of Villages Rural | No. of Towns Urban |
All India | | 244921406 | 640 | 5989 | 296770 | 644648 | 4460 |
North Total | | 13184604 | 75 | 350 | 27415 | 46757 | 476 |
North | 01 – JAMMU & KASHMIR | 2094081 | 22 | 82 | 5336 | 6584 | 86 |
North | 02 – HIMACHAL PRADESH | 1427365 | 12 | 117 | 3211 | 20693 | 56 |
North | 03 – PUNJAB | 5032199 | 20 | 77 | 12216 | 12645 | 155 |
North | 06 – HARYANA | 4630959 | 21 | 74 | 6652 | 6835 | 179 |
East Total | | 56425418 | 111 | 1630 | 25137 | 169856 | 433 |
East | 10 – BIHAR | 20074242 | 38 | 534 | 9826 | 44935 | 138 |
East | 19 – WEST BENGAL | 20367144 | 19 | 360 | 3357 | 40895 | 147 |
East | 20 – JHARKHAND | 6041931 | 24 | 259 | 4574 | 32584 | 41 |
East | 21 – ODISHA | 9942101 | 30 | 477 | 7380 | 51442 | 107 |
West Total | | 48031550 | 96 | 837 | 55001 | 107516 | 662 |
West | 08 – RAJASTHAN | 13136591 | 33 | 244 | 12178 | 44785 | 189 |
West | 24 – GUJARAT | 11629409 | 26 | 225 | 13658 | 18403 | 195 |
West | 27 – MAHARASHTRA | 22962600 | 35 | 357 | 28788 | 43937 | 264 |
West | 30 – GOA | 302950 | 2 | 11 | 377 | 391 | 14 |
South Total | | 58874180 | 99 | 1588 | 42238 | 75330 | 1302 |
South | 28 – ANDHRA PRADESH | 12270164 | 13 | 670 | 13061 | 17521 | 94 |
South | 29 – KARNATAKA | 13139063 | 30 | 180 | 6039 | 29490 | 220 |
South | 32 – KERALA | 7698556 | 14 | 63 | 1058 | 1459 | 95 |
South | 33 – TAMILNADU | 17521956 | 32 | 216 | 12603 | 16278 | 822 |
South | 28 – TELANGANA | 8244441 | 10 | 459 | 9477 | 10582 | 71 |
Central Total | | 54883219 | 152 | 881 | 125570 | 199011 | 1319 |
Central | 05 – UTTARAKHAND | 1968773 | 13 | 78 | 15400 | 16827 | 75 |
Central | 09 – UTTAR PRADESH | 32475784 | 71 | 312 | 75118 | 107040 | 650 |
Central | 22 – CHHATTISGARH | 5714798 | 18 | 149 | 10991 | 20133 | 189 |
Central | 23 – MADHYA PRADESH | 14723864 | 50 | 342 | 24061 | 55011 | 405 |
North Eastern Total | | 9421847 | 86 | 645 | 21030 | 45173 | 224 |
North Eastern | 11 – SIKKIM | 120014 | 4 | 9 | 429 | 452 | 8 |
North Eastern | 12 – ARUNACHAL PRADESH | 260217 | 16 | 188 | 5191 | 5590 | 26 |
North Eastern | 13 – NAGALAND | 379164 | 11 | 114 | 1190 | 1435 | 19 |
North Eastern | 14 – MANIPUR | 578939 | 9 | 38 | 2534 | 2583 | 32 |
North Eastern | 15 – MIZORAM | 226147 | 8 | 29 | 682 | 830 | 23 |
North Eastern | 16 – TRIPURA | 875621 | 4 | 44 | 1109 | 900 | 16 |
North Eastern | 17 – MEGHALAYA | 554131 | 7 | 39 | 6406 | 6851 | 10 |
North Eastern | 18 – ASSAM | 6427614 | 27 | 184 | 3489 | 26532 | 90 |
UT Total | | 4100588 | 21 | 58 | 379 | 1005 | 44 |
UT | 04 – CHANDIGARH | 214233 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |
UT | 07 – NCT OF DELHI | 3391313 | 9 | 27 | 226 | 222 | 33 |
UT | 25 – DAMAN AND DIU | 44968 | 2 | 2 | 10 | 23 | 2 |
UT | 26 – DADRA & NAGAR HAVELI | 66571 | 1 | 1 | 12 | 70 | 1 |
UT | 31 – LAKSHADWEEP | 10929 | 1 | 10 | 10 | 26 | 0 |
UT | 34 – PUDUCHERRY | 279857 | 4 | 8 | 32 | 95 | 6 |
UT | 35 – ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 92717 | 3 | 9 | 79 | 559 | 1 |
Check – SFC Bihar Gov In Ration Card
State-Wise Census List 2011
JAMMU & KASHMIR SECC List 2011 | Click here for list |
HIMACHAL PRADESH SECC List 2011 | Click here for list |
PUNJAB SECC List 2011 | Click here for list |
HARYANA SECC List 2011 | Click here for list |
BIHAR SECC List 2011 | Click here for list |
WEST BENGAL SECC List 2011 | Click here for list |
JHARKHAND SECC List 2011 | Click here for list |
ODISHA SECC List 2011 | Click here for list |
RAJASTHAN SECC List 2011 | Click here for list |
GUJARAT SECC List 2011 | Click here for list |
MAHARASHTRA SECC List 2011 | Click here for list |
GOA SECC List 2011 | Click here for list |
ANDHRA PRADESH SECC List 2011 | Click here for list |
KARNATAKA SECC List 2011 | Click here for list |
KERALA SECC List 2011 | Click here for list |
TAMILNADU SECC List 2011 | Click here for list |
TELANGANA SECC List 2011 | Click here for list |
UTTARAKHAND SECC List 2011 | Click here for list |
UTTAR PRADESH SECC List 2011 | Click here for list |
CHHATTISGARH SECC List 2011 | Click here for list |
MADHYA PRADESH SECC List 2011 | Click here for list |
SIKKIM SECC List 2011 | Click here for list |
ARUNACHAL PRADESH SECC List 2011 | Click here for list |
NAGALAND SECC List 2011 | Click here for list |
MANIPUR SECC List 2011 | Click here for list |
MIZORAM SECC List 2011 | Click here for list |
TRIPURA SECC List 2011 | Click here for list |
MEGHALAYA SECC List 2011 | Click here for list |
ASSAM SECC List 2011 | Click here for list |
CHANDIGARH SECC List 2011 | Click here for list |
NCT OF DELHI SECC List 2011 | Click here for list |
DAMAN AND DIU SECC List 2011 | Click here for list |
DADRA & NAGAR HAVELI SECC List 2011 | Click here for list |
LAKSHADWEEP SECC List 2011 | Click here for list |
PUDUCHERRY SECC List 2011 | Click here for list |
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS SECC List 2011 | Click here for list |
State-wise SECC 2011 List
Check – SSPMIS Bihar Status
SECC List – FAQ
How can I check my SECC List? You can check SECC list on the Indian Census website – census india gov in . You can also visit the secc.gov.in website for checking name in SECC new list.
What is SECC? SECC stands for Socio Economic and Caste Census. It is ordered list of Indian population.
What is SECC TIN Number? The SECC TIN number is a temporary identification number. Every citizen in the SECC List has own unique SECC TIN number. The TIN number can be used to search person’s social, economic, caste, gender and other stats in the Census.
Can I check my name in SECC 2011 list? No, you cannot check your name individually in the list. Instead, a summary of whole population categorized on various factors can be downloaded or viewed on the SECC GOV IN website.
What is SECC list in ration card? In ration card, SECC list is Abridged Household Temporary Identification Number or AHL TIN. It is same as the SECC TIN number.
How to get your AHL TIN number? You can get your SECC AHL TIN number on MGNREGA website. Go to landless casual labour SECC list and check your AHL TIN number there.